sayfa yükleniyor...
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE MİMARLAR ODASI
YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN
01 EKİM – 31 ARALIK 2022 TARİHLERİ ARASINDA
YAPI BİRİM MALIYETLERİ
S.NO: | YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
MALİYETLER |
1 | Konut (IV. Sınıf) | .............................................................................. | 7410 | TL./m² | |||||
2 | Konut (III. Sınıf) | .............................................................................. | 13825 | TL./m² | |||||
3 | Konut (II. Sınıf) | .............................................................................. | 11120 | TL./m² | |||||
4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | .............................................................. | 7070 | TL./m² | |||||
5 | Apartman Tipi Konut | .............................................................. | 10830 | TL./m² | |||||
6 | Sendeli Dükkan | .............................................................................. | 10830 | TL./m² | |||||
7 | Sendesiz Dükkan | .............................................................................. | 9470 | TL./m² | |||||
8 | Okul | .............................................................................................. | 9680 | TL./m² | |||||
9 | Yurt | .............................................................................................. | 11750 | TL./m² | |||||
10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | .............................................................. | 9230 | TL./m² | |||||
11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | .............................................................. | 11660 | TL./m² | |||||
12 | Yanları Kapalı Garaj | .............................................................. | 7330 | TL./m² | |||||
13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | .............................................................. | 7330 | TL./m² | |||||
14 | Süthane, Salhane | .............................................................................. | 8345 | TL./m² | |||||
15 | Fırın | .............................................................................................. | 11120 | TL./m² | |||||
16 | Otel I | .............................................................................................. | 13700 | TL./m² | |||||
Otel II | .............................................................................................. | 15665 | TL./m² | ||||||
Otel III | .............................................................................................. | 17585 | TL./m² | ||||||
Otel IV | .............................................................................................. | 20290 | TL./m² | ||||||
17 | Bungalov | .............................................................................................. | 11715 | TL./m² | |||||
18 | Yüzme Havuzu | .............................................................................. | 12765 | TL./m² | |||||
Yüzme havuzu Olimpik | .............................................................. | 14200 | TL./m² | ||||||
19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | .............................................................. | 15420 | TL./m² | |||||
20 | Gazino, Lokanta | .............................................................................. | 13180 | TL./m² | |||||
21 | Benzin İstasyonu | .............................................................................. | 9110 | TL./m² | |||||
22 | Oto Tamirevi | .............................................................................. | 7330 | TL./m² | |||||
23 | Ağıl | .............................................................................................. | 3660 | TL./m² | |||||
24 | Kümes | .............................................................................................. | 3660 | TL./m² | |||||
25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yığma basit yapılar ........................ | 7060 | TL./m² | ||||||
26 | Otopark (Yanları Açık) | .............................................................. | 6780 | TL./m² | |||||
27 | Bodrum(Otopark,depo) | .............................................................. | 7325 | TL./m² | |||||
28 | Sığınak Amaçlı Bodrum | .............................................................. | 9110 | TL./m² | |||||
29 | Sığınak (Blok) | .............................................................................. | 7750 | TL./m² | |||||
30 | Parselasyon | .............................................................................. | 2645 | TL./m² | |||||
31 | Telleme | .............................................................................................. | 1400 | TL./mt | |||||
32 | Bahçe Duvarı | .............................................................................. | 3155 | TL./m² | |||||
33 | Kapalı Havuz | .............................................................................. | 19230 | TL./m² | |||||
Not: 01 Temmuz – 30 Eylül 2022 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri" | |||||||||
Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır. | |||||||||
|
Dosyalar | |
---|---|
Yapı Birim Maliyetler |