sayfa yükleniyor...
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE MİMARLAR ODASI
YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN
01 OCAK - 31 MART 2022 TARİHLERİ ARASINDA
S. NO: YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
Maliyetleri | |||||||||
1 | Konut (IV. Sınıf) | .............................................................................. | 4128 | TL./M² | |||||
2 | Konut (III. Sınıf) | .............................................................................. | 7704 | TL./M² | |||||
3 | Konut (II. Sınıf) | .............................................................................. | 6197 | TL./M² | |||||
4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | .............................................................. | 3938 | TL./M² | |||||
5 | Apartman Tipi Konut | .............................................................. | 6035 | TL./M² | |||||
6 | Sendeli Dükkan | .............................................................................. | 6035 | TL./M² | |||||
7 | Sendesiz Dükkan | .............................................................................. | 5276 | TL./M² | |||||
8 | Okul | .............................................................................................. | 5390 | TL./M² | |||||
9 | Yurt | .............................................................................................. | 6546 | TL./M² | |||||
10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | .............................................................. | 5142 | TL./M² | |||||
11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | .............................................................. | 6500 | TL./M² | |||||
12 | Yanları Kapalı Garaj | .............................................................. | 4080 | TL./M² | |||||
13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | .............................................................. | 4080 | TL./M² | |||||
14 | Süthane, Salhane | .............................................................................. | 4649 | TL./M² | |||||
15 | Fırın | .............................................................................................. | 6197 | TL./M² | |||||
16 | Otel I | .............................................................................................. | 7638 | TL./M² | |||||
Otel II | .............................................................................................. | 8729 | TL./M² | ||||||
Otel III | .............................................................................................. | 9801 | TL./M² | ||||||
Otel IV | .............................................................................................. | 11309 | TL./M² | ||||||
17 | Bungalov | .............................................................................................. | 6528 | TL./M² | |||||
18 | Yüzme Havuzu | .............................................................................. | 7116 | TL./M² | |||||
Yüzme havuzu Olimpik | .............................................................. | 7913 | TL./M² | ||||||
19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | .............................................................. | 8595 | TL./M² | |||||
20 | Gazino, Lokanta | .............................................................................. | 7344 | TL./M² | |||||
21 | Benzin İstasyonu | .............................................................................. | 5076 | TL./M² | |||||
22 | Oto Tamirevi | .............................................................................. | 4080 | TL./M² | |||||
23 | Ağıl | .............................................................................................. | 2040 | TL./M² | |||||
24 | Kümes | .............................................................................................. | 2040 | TL./M² | |||||
25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yığma basit yapılar ........................ | 3938 | TL./M² | ||||||
26 | Otopark (Yanları Açık) | .............................................................. | 3776 | TL./M² | |||||
27 | Bodrum(Otopark,depo) | .............................................................. | 4080 | TL./M² | |||||
28 | Sığınak Amaçlı Bodrum | .............................................................. | 5076 | TL./M² | |||||
29 | Sığınak (Blok) | .............................................................................. | 4317 | TL./M² | |||||
30 | Parselasyon | .............................................................................. | 1472 | TL./M² | |||||
31 | Telleme | .............................................................................................. | 779 | TL./M² | |||||
32 | Bahçe Duvarı | .............................................................................. | 1757 | TL./M² | |||||
33 | Kapalı Havuz | .............................................................................. | 10713 | TL./M² |
Not: 01 Ekim – 31 Aralık 2021 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri" | ||||||||
Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır. |