Açılış Konuşmaları | 1 | 9:30 | | | | | |
1 | Prof. Dr. Mustafa Ergil (OTURUM BAŞKANI) | 1 | 10:00 | DAÜ | Su/Water | TR | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin hidro-iklimsel değişim ve trendleri | |
1 | Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş | 1 | 10:15 | YDÜ | Su/Water | TR | Küresel İklim Değişikliği Karşısında Ülkeler ve Bölgeler Arası Su İletiminin Önemi | |
1 | Prof. Dr. Umut Türker | 1 | 10:30 | DAÜ | Su/Water | EN | The role of increasing riverbank vegetation across an asymmetrical channel | |
1 | Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bay | 1 | 10:45 | LAÜ | Su/Water | TR | Su Kaynakları Yönetiminde Bazı Alternatif Malzemeler | |
1 | Yrd. Doç. Dr. Bertug Akintug | 1 | 11:00 | ODTÜ | Su/Water | TR | Kuzey Kıbrıs'ın Kuraklık Analizi ve Yeğmursuyu Depolama Potansiyeli | |
1 | Yrd. Doç. Dr. Hasan Zaifoğlu | 1 | 11:15 | ODTÜ | Su/Water | TR | Kuzey Kıbrıs'ta Taşkın Yönetimi: Gönyeli-Lefkoşa Örneği | |
1 | Yüksek Lisans Öğrencisi, Noor Ahmad Yaqubi | 1 | 11:30 | ODTÜ | Su/Water | EN | Analysis of 2018 Dikmen Flood and Remedial Measures | |
1 | Tartışma/Discussion | 1 | 11:45 | | Su/Water | | | |
2 | Doç. Dr. Mehmet Metin Kurt (OTURUM BAŞKANI) | 1 | 12:00 | DAÜ | Ulaşım/Trans | EN | Optimization Model for Fire Station Location Based on GIS and Python: A Case Study in North Cyprus | |
2 | Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman | 1 | 12:15 | ODTÜ | Ulaşım/Trans | TR | akıllı Kentler için Akıllı Ulaşım ve Trafik Yönetim Sistemleri | |
2 | Doç. Dr. Shaban Ismael Albrka | 1 | 12:30 | ODTÜ | Ulaşım/Trans | TR | Evaluation of Traffic Light Opreating System In Nicosia using SIDRA intersection | |
2 | İnş. Yük. Müh Polen Çiftçioğlu | 1 | 12:45 | | Ulaşım/Trans | | Yüksek Performanslı Asfalt Kaplamalarının (Superpave) KKTC'de Kullanımı | |
2 | Tartışma/Discussion | 1 | 13:00 | | Ulaşım/Trans | | | |
Öğlen Arası / Lunch Break |
3 | Prof. Dr. Huriye Birsel (OTURUM BAŞKANI) | 1 | 14:15 | UKÜ | Zemin/Geo | EN | Suya Doygun Olmayan Zeminler | |
3 | Yrd. Doç. Dr. Eriş Uygar | 1 | 14:30 | DAÜ | Zemin/Geo | TR | Sığ temeller için doğrusal olmayan yöntem ile oturma hesaplaması | |
3 | Yrd. Doç. Dr. Roozbeh Safaeian Amoly | 1 | 14:45 | GAÜ | Zemin/Geo | EN | Simple Method of Post-liquefaction settlement analysis based on shear wave velocity | |
3 | Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ekinci | 1 | 15:00 | ODTÜ | Zemin/Geo | EN | Aerial Close-Range Photogrammetry to Quantify Deformations of Geotechnical Assets and Future Uses | |
3 | Yrd. Doç. Dr. Anoosheh Iravanian | 1 | 15:15 | YDÜ | Zemin/Geo | EN | Stabilization of Expansive clays of North Cyprus | |
3 | Dr. Şerife Öncü Sarper | 1 | 15:30 | YDÜ | Zemin/Geo | TR | Katı Atık Kullanımı ile Zemin İyileştirmesi | |
3 | Tartışma/Discussion | 1 | 15:45 | | Zemin/Geo | | | |
4 | Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs (OTURUM BAŞKANI) | 1 | 16:00 | UKÜ | Zemin/Geo | EN | Doktora Öğrencisi, Aya Ahmad - Earthen Construction in Cyprus | |
4 | Yüksek Lisans Öğrencisi, Onur Selçukhan | 1 | 16:15 | ODTÜ | Zemin/Geo | TR | Long Beach ve Tuzla Bölgelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Saha Çalışmaları ile Belirlenmesi | |
4 | Yüksek Lisans Öğrencisi, Lutf Alsubari | 1 | 16:30 | ODTÜ | Zemin/Geo | EN | Utilization of Waste Rubber Tire Powder as Cement Replacement in Soil Stabilization | |
4 | Doktora Öğrencisi, Mohammad Hanafi | 1 | 16:45 | LAÜ | Zemin/Geo | EN | Sustainable Approach for Improving the Mechanical and Microstructural Properties of Cementitious Composites and Soils | |
4 | Dr. Ahmad Miftah | 1 | 17:00 | UKÜ | Zemin/Geo | EN | Calcium Carbonate Precipitation by Using Plant-derived Urease for Soil Improvement | |
3 | Tartışma/Discussion | 1 | 17:30 | | Zemin/Geo | | | |
1. Gün Kapanış / 1. Day Closure |
2. Gün Açılış / 2. Day Opening |
1 | Prof.Dr. Özgür Eren (OTURUM BAŞKANI) | 2 | 09:30 | DAÜ | Malzeme/Material | EN | Some engineering properties of natural building cut stones of Cyprus | |
1 | Doç. Dr. Ertuğ Aydın | 2 | 09:45 | LAÜ | Malzeme/Material | EN | Effects of industrial and poultry wastes in concrete sector | |
1 | Yrd. Doç. Dr. Sevket Can Bostanci | 2 | 10:00 | LAÜ | Malzeme/Material | TR | Atik Malzemelerin Betonda Uretiminde Degerlendirmesi | |
1 | Doç. Dr. Ceren Ince Derogar | 2 | 10:15 | ODTÜ | Malzeme/Material | TR | Sürdürülebilir çimento esaslı malzemelerin geliştirilmesinde atık değerlendirmenin önemi | |
1 | Yrd. Doç. Dr. Mohammad Ali Mosaberpanah | 2 | 10:30 | UKÜ | Malzeme/Material | EN | Sustainability benefits and critical challenges of reusing marble and granite dust as cement replacement in cementitious composites | |
1 | Yrd. Doç. Dr. Ömer Damdelen | 2 | 10:45 | UKÜ | Malzeme/Material | TR | Plastiklerin ve atık suların insaat sektöründe kullanımı | |
1 | Tartışma/Discussion | 2 | 11:15 | | Malzeme/Material | | | |
2 | Prof. Dr. Tahir Çelik (OTURUM BAŞKANI) | 2 | 11:30 | UKÜ | Yapı Yönetimi/Manage | TR | Kuzey Kıbrıs yapı denetimi | |
2 | Doç. Dr. Tolga Çelik | 2 | 11:45 | DAÜ | Yapı Yönetimi/Manage | TR | Yapı yönetiminde BIM uygulamaları | |
2 | Dr. Kemal D. Tözer | 2 | 12:00 | UKÜ | Yapı Yönetimi/Manage | EN | Using B.I.M. in Design Stage of Construction Projects to Minimise Health and Safety Risks. | |
2 | Dr. Osman Ilter | 2 | 12:15 | UKÜ | Yapı Yönetimi/Manage | TR | İnşaat Projelerinde Değiştirme Talimatlarına Hususunda Organizasyonel ve Bölgesel Algıların İrdelenmesi | |
2 | Instr. Dr. Saeed KAMALI | 2 | 12:30 | ODTÜ | Yapı Yönetimi/Manage | EN | Illustration of uncertainty and complexity factors in PPP projects | |
2 | Doktora Öğrencisi, Gülcan Yalınca | 2 | 12:45 | UKÜ | Yapı Yönetimi/Manage | EN | Achieving Sustainability in Construction Sector throgh Decent Jobs | |
2 | Tartışma/Discussion | 2 | 13:00 | | Yapı Yönetimi/Manage | | | |
Öğlen Arası / Lunch Break |
3 | Doç. Dr. Mürüde Çelikağ (OTURUM BAŞKANI) | 2 | 14:00 | DAÜ | Yapı/Structure | EN | Performance Evaluation of 2-D Moment Frames With High Strength Steel End-Plate Connections | |
3 | Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş | 2 | 14:15 | DAÜ | Yapı/Structure | EN | Characteristics of Unreinforced Masonry Buildings in Antakya Through Field Survey | |
3 | Yrd. Doç. Dr. Ismail Safkan | 2 | 14:45 | LAÜ | Yapı/Structure | TR | Betonarme Çan Kulesinin Çelik Ceketle Güçlendirilmesi Örneği | |
3 | Yrd. Doç. Dr. Ali Sahin Tasligedik | 2 | 15:00 | ODTÜ | Yapı/Structure | EN | N-M Interaction Envelope Concept for RC Beam-Column Joints: A concept developed using strength hierarchy assessment | |
3 | Tartışma/Discussion | 2 | 15:15 | | Yapı/Structure | | | |
4 | Doç. Dr.Rifat Reşatoğlu (OTURUM BAŞKANI) | 2 | 15:30 | YDÜ | Yapı/Structure | EN | Earthquake and Wind Load Effects on Existing RC Minarets in | |
4 | Dr. Mohammad R., B. Karimi | 2 | 15:45 | UKÜ | Yapı/Structure | EN | Effect of the natural components of the earthquakes on the building responses | |
4 | Yüksek Lisans Öğrencisi , Orhan Şahutoğlu | 2 | 16:00 | ODTÜ | Yapı/Structure | TR | Modern Betonarme Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Normal Kuvvet-Moment Etkileşim Modelinin Doğrulanmasına Yönelik Numerik Çalışmalar | |
4 | Yüksek Lisans Öğrencisi , Louay Karaker | 2 | 16:15 | YDÜ | Yapı/Structure | EN | Earthquake and Wind Load Effects on Existing RC Minarets in North Cyprus | |
4 | Tartışma/Discussion | 2 | 16:45 | | Yapı/Structure | | | |
Kapanış/Closure |