sayfa yükleniyor...
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE MİMARLAR ODASI
YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN
01 NİSAN - 30 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA
S. NO: YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
Maliyetleri | |||||||||
1 | Konut (IV. Sınıf) | .............................................................................. | 5365 | TL./M² | |||||
2 | Konut (III. Sınıf) | .............................................................................. | 10015 | TL./M² | |||||
3 | Konut (II. Sınıf) | .............................................................................. | 8055 | TL./M² | |||||
4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | .............................................................. | 5120 | TL./M² | |||||
5 | Apartman Tipi Konut | .............................................................. | 7845 | TL./M² | |||||
6 | Sendeli Dükkan | .............................................................................. | 7845 | TL./M² | |||||
7 | Sendesiz Dükkan | .............................................................................. | 6860 | TL./M² | |||||
8 | Okul | .............................................................................................. | 7010 | TL./M² | |||||
9 | Yurt | .............................................................................................. | 8510 | TL./M² | |||||
10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | .............................................................. | 6685 | TL./M² | |||||
11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | .............................................................. | 8450 | TL./M² | |||||
12 | Yanları Kapalı Garaj | .............................................................. | 5305 | TL./M² | |||||
13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | .............................................................. | 5305 | TL./M² | |||||
14 | Süthane, Salhane | .............................................................................. | 6045 | TL./M² | |||||
15 | Fırın | .............................................................................................. | 8055 | TL./M² | |||||
16 | Otel I | .............................................................................................. | 9930 | TL./M² | |||||
Otel II | .............................................................................................. | 11350 | TL./M² | ||||||
Otel III | .............................................................................................. | 12740 | TL./M² | ||||||
Otel IV | .............................................................................................. | 14700 | TL./M² | ||||||
17 | Bungalov | .............................................................................................. | 8485 | TL./M² | |||||
18 | Yüzme Havuzu | .............................................................................. | 9250 | TL./M² | |||||
Yüzme havuzu Olimpik | .............................................................. | 10290 | TL./M² | ||||||
19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | .............................................................. | 11175 | TL./M² | |||||
20 | Gazino, Lokanta | .............................................................................. | 9550 | TL./M² | |||||
21 | Benzin İstasyonu | .............................................................................. | 6600 | TL./M² | |||||
22 | Oto Tamirevi | .............................................................................. | 5305 | TL./M² | |||||
23 | Ağıl | .............................................................................................. | 2650 | TL./M² | |||||
24 | Kümes | .............................................................................................. | 2650 | TL./M² | |||||
25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yığma basit yapılar ........................ | 5120 | TL./M² | ||||||
26 | Otopark (Yanları Açık) | .............................................................. | 4910 | TL./M² | |||||
27 | Bodrum(Otopark,depo) | .............................................................. | 5305 | TL./M² | |||||
28 | Sığınak Amaçlı Bodrum | .............................................................. | 6600 | TL./M² | |||||
29 | Sığınak (Blok) | .............................................................................. | 5615 | TL./M² | |||||
30 | Parselasyon | .............................................................................. | 1915 | TL./M² | |||||
31 | Telleme | .............................................................................................. | 1015 | TL./M² | |||||
32 | Bahçe Duvarı | .............................................................................. | 2285 | TL./M² | |||||
33 | Kapalı Havuz | .............................................................................. | 13930 | TL./M² |
Not: 01 Ocak – 31 Mart 2022 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri" | ||||||||
Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır. |