sayfa yükleniyor...
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN 04 EKİM – 31 ARALIK 2024 YAPI BİRİM MALİYETLERİ | |||||||||
S. NO: YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
Maliyetleri | |||||||||
1 | Konut (IV. Sınıf) | 22,700 | TL./m² | ||||||
2 | Konut (III. Sınıf) | 42,185 | TL./m² | ||||||
3 | Konut (II. Sınıf) | 33,925 | TL./m² | ||||||
4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | 20,970 | TL./m² | ||||||
5 | Apartman Tipi Konut (4 Kata kadar) | 36,275 | TL./m² | ||||||
6 | Apartman Tipi Konut (5 - 12 Kat) | 40,545 | TL./m² | ||||||
7 | Apartman Tipi Konut (13 Kat ve üzeri) | 49,700 | TL./m² | ||||||
8 | Çok Fonksyonlu Bina (ticari, ofis, sosyal aktivite ve konuttan oluşan binalar) | 64,870 | TL./m² | ||||||
9 | Sendeli Dükkan | 33,040 | TL./m² | ||||||
10 | Sendesiz Dükkan | 28,955 | TL./m² | ||||||
11 | Alışveriş Merkezi | 59,475 | TL./m² | ||||||
12 | Kreş, Okul Öncesi Eğitim Binası, Özel Eğitim Okulu | 38,910 | TL./m² | ||||||
13 | Okul (Standart) | 28,950 | TL./m² | ||||||
14 | Üniversite Yapıları | 38,900 | TL./m² | ||||||
15 | Yurt | 35,820 | TL./m² | ||||||
16 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | 29,290 | TL./m² | ||||||
17 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) Banka vb. | 33,550 | TL./m² | ||||||
18 | Yanları Kapalı Garaj | 22,350 | TL./m² | ||||||
19 | Atölye (Oto tamirci, boyacı ,kaportacı, dülger vb.) | 22,350 | TL./m² | ||||||
20 | Gıda imalathanesi (et, süt,fırın, unlu mamüller vb işlenen yerler ) | 37,630 | TL./m² | ||||||
21 | Hangar+depo | 18,930 | TL./m² | ||||||
22 | Sanayi Tesisleri (Tuğla fabrikası,mozaik fabrikası vb.) | 22,350 | TL./m² | ||||||
23 | Mezbaha | 25,460 | TL./m² | ||||||
24 | 5* Oteller | 68,050 | TL./m² | ||||||
25 | 4* Oteller, 1. sınıf tatil köyü | 53,655 | TL./m² | ||||||
26 | 3* Oteller,2. sınıf tatil köyü, butik oteller | 47,755 | TL./m² | ||||||
27 | 2* Oteller, turistik bangalovlar, | 41,780 | TL./m² | ||||||
28 | 1* Oteller,apart otel,Yöresel Evler | 35,700 | TL./m² | ||||||
29 | Turistik Pansiyonlar, TuristikKonutlar | 33,925 | TL./m² | ||||||
30 | Yüzme Havuzu | 38,940 | TL./m² | ||||||
31 | Kapalı Yüzme Havuzu | 58,640 | TL./m² | ||||||
32 | Spor Salonu Tribünlü | 21,630 | TL./m² | ||||||
33 | Spor Salonu Tribünsüz (GYM, fitness,jimnastik, aerobik vb.) | 19,470 | TL./m² | ||||||
34 | Stadyum+ Spor kompleksi | 81,140 | TL./m² | ||||||
35 | Açık spor alanları | 16,795 | TL./m² | ||||||
36 | Çok Maksatlı Salon(Tiyatro,sinema, kongre, konferans, konser, sergi vb.) | 81,140 | TL./m² | ||||||
37 | Lokanta, restoran,eğlence yerleri | 40,195 | TL./m² | ||||||
38 | Benzin İstasyonu | 27,800 | TL./m² | ||||||
39 | Hayvan Üretim ve BakımTesisi | 31,360 | TL./m² | ||||||
40 | Otopark (Yanları Açık) | 20,680 | TL./m² | ||||||
41 | Katlı Otopark | 22,115 | TL./m² | ||||||
42 | Bodrum (Otopark,depo) | 22,400 | TL./m² | ||||||
43 | Parselasyon | 8,140 | TL./m² | ||||||
44 | Telleme | 4,300 | TL./mt | ||||||
45 | Bahçe Duvarı | 9,630 | TL./m² | ||||||
46 | Hastahane | 81,140 | TL./m² | ||||||
47 | Branş Hastahanesi, Poliklinik | 59,475 | TL./m² | ||||||
48 | Yaşlı Bakım Evleri | 59,475 | TL./m² | ||||||
49 | Havalimanı (terminal binası+köprüler) | 50,000 | TL./m² | ||||||
50 | İbadethane (cami ,kilise, sinagog vb.) | 48,660 | TL./m² | ||||||
51 | Arıtmalar (Paket arıtma)(200 kişilik- 40m³) | 22,400 | TL./m³ | ||||||
52 | Trafo Binaları | 20,965 | TL./m² | ||||||
Not: 09 Temmuz 2024 - 30 Eylül 2024 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri" | |||||||||
Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır. |
Dosyalar | |
---|---|
04 EKİM – 31 ARALIK 2024 YAPI BİRİM MALİYETLERİ |