sayfa yükleniyor...
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN 09 TEMMUZ – 30 EYLÜL 2024 YAPI BİRİM MALİYETLERİ | |||||||||
S. NO: YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
Maliyetleri | |||||||||
1 | Konut (IV. Sınıf) | 20,090 | TL./m² | ||||||
2 | Konut (III. Sınıf) | 37,330 | TL./m² | ||||||
3 | Konut (II. Sınıf) | 30,020 | TL./m² | ||||||
4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | 18,545 | TL./m² | ||||||
5 | Apartman Tipi Konut (4 Kata kadar) | 32,065 | TL./m² | ||||||
6 | Apartman Tipi Konut (5 - 12 Kat) | 35,880 | TL./m² | ||||||
7 | Apartman Tipi Konut (13 Kat ve üzeri) | 43,975 | TL./m² | ||||||
8 | Çok Fonksyonlu Bina (ticari, ofis, sosyal aktivite ve konuttan oluşan binalar) | 57,385 | TL./m² | ||||||
9 | Sendeli Dükkan | 29,240 | TL./m² | ||||||
10 | Sendesiz Dükkan | 25,615 | TL./m² | ||||||
11 | Alışveriş Merkezi | 52,625 | TL./m² | ||||||
12 | Kreş, Okul Öncesi Eğitim Binası, Özel Eğitim Okulu | 34,430 | TL./m² | ||||||
13 | Okul (Standart) | 25,615 | TL./m² | ||||||
14 | Üniversite Yapıları | 34,430 | TL./m² | ||||||
15 | Yurt | 31,700 | TL./m² | ||||||
16 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | 25,920 | TL./m² | ||||||
17 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) Banka vb. | 31,460 | TL./m² | ||||||
18 | Yanları Kapalı Garaj | 19,780 | TL./m² | ||||||
19 | Atölye (Oto tamirci, boyacı ,kaportacı, dülger vb.) | 19,780 | TL./m² | ||||||
20 | Gıda imalathanesi (et, süt,fırın, unlu mamüller vb işlenen yerler ) | 33,295 | TL./m² | ||||||
21 | Hangar+depo | 16,745 | TL./m² | ||||||
22 | Sanayi Tesisleri (Tuğla fabrikası,mozaik fabrikası vb.) | 19,780 | TL./m² | ||||||
23 | Mezbaha | 22,530 | TL./m² | ||||||
24 | 5* Oteller | 60,215 | TL./m² | ||||||
25 | 4* Oteller, 1. sınıf tatil köyü | 47,480 | TL./m² | ||||||
26 | 3* Oteller,2. sınıf tatil köyü, butik oteller | 42,260 | TL./m² | ||||||
27 | 2* Oteller, turistik bangalovlar, | 36,970 | TL./m² | ||||||
28 | 1* Oteller,apart otel,Yöresel Evler | 31,605 | TL./m² | ||||||
29 | Turistik Pansiyonlar, TuristikKonutlar | 30,020 | TL./m² | ||||||
30 | Yüzme Havuzu | 34,455 | TL./m² | ||||||
31 | Kapalı Yüzme Havuzu | 51,890 | TL./m² | ||||||
32 | Spor Salonu Tribünlü | 19,140 | TL./m² | ||||||
33 | Spor Salonu Tribünsüz (GYM, fitness,jimnastik, aerobik vb.) | 17,215 | TL./m² | ||||||
34 | Stadyum+ Spor kompleksi | 71,765 | TL./m² | ||||||
35 | Açık spor alanları | 14,860 | TL./m² | ||||||
36 | Çok Maksatlı Salon(Tiyatro,sinema, kongre, konferans, konser, sergi vb.) | 71,765 | TL./m² | ||||||
37 | Lokanta, restoran,eğlence yerleri | 35,570 | TL./m² | ||||||
38 | Benzin İstasyonu | 24,585 | TL./m² | ||||||
39 | Hayvan Üretim ve BakımTesisi | 27,750 | TL./m² | ||||||
40 | Otopark (Yanları Açık) | 18,300 | TL./m² | ||||||
41 | Katlı Otopark | 19,570 | TL./m² | ||||||
42 | Bodrum (Otopark,depo) | 19,815 | TL./m² | ||||||
43 | Parselasyon | 7,155 | TL./m² | ||||||
44 | Telleme | 3,795 | TL./mt | ||||||
45 | Bahçe Duvarı | 8,520 | TL./m² | ||||||
46 | Hastahane | 71,765 | TL./m² | ||||||
47 | Branş Hastahanesi, Poliklinik | 52,625 | TL./m² | ||||||
48 | Yaşlı Bakım Evleri | 52,625 | TL./m² | ||||||
49 | Havalimanı (terminal binası+köprüler) | 44,255 | TL./m² | ||||||
50 | İbadethane (cami ,kilise, sinagog vb.) | 43,060 | TL./m² | ||||||
51 | Arıtmalar (Paket arıtma)(200 kişilik- 40m³) | 19,815 | TL./m³ | ||||||
52 | Trafo Binaları | 18,545 | TL./m² | ||||||
Not: 01 Nisan – 09 Temmuz 2024 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri" | |||||||||
Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır. | |||||||||
Dosyalar | |
---|---|
09 Temmuz – 30 Eylül 2024 YAPI BİRİM MALİYETLERİ |