sayfa yükleniyor...
| İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN 1 EKİM - 31 ARALIK 2025 YAPI BİRİM MALİYETLERİ | |||||||||
| S. NO: YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
| Maliyetleri | |||||||||
| 1 | Konut (IV. Sınıf) | 24,000 | TL./m² | ||||||
| 2 | Konut (III. Sınıf) | 44,550 | TL./m² | ||||||
| 3 | Konut (II. Sınıf) | 35,850 | TL./m² | ||||||
| 4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | 22,140 | TL./m² | ||||||
| 5 | Apartman Tipi Konut (4 Kata kadar) | 38,350 | TL./m² | ||||||
| 6 | Apartman Tipi Konut (5 - 12 Kat) | 42,820 | TL./m² | ||||||
| 7 | Apartman Tipi Konut (13 Kat ve üzeri) | 52,500 | TL./m² | ||||||
| 8 | Çok Fonksyonlu Bina (ticari, ofis, sosyal aktivite ve konuttan oluşan binalar) | 68,500 | TL./m² | ||||||
| 9 | Sendeli Dükkan | 34,900 | TL./m² | ||||||
| 10 | Sendesiz Dükkan | 30,600 | TL./m² | ||||||
| 11 | Alışveriş Merkezi | 62,800 | TL./m² | ||||||
| 12 | Kreş, Okul Öncesi Eğitim Binası, Özel Eğitim Okulu | 41,100 | TL./m² | ||||||
| 13 | Okul (Standart) | 30,600 | TL./m² | ||||||
| 14 | Üniversite Yapıları | 41,100 | TL./m² | ||||||
| 15 | Yurt | 37,850 | TL./m² | ||||||
| 16 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | 31,000 | TL./m² | ||||||
| 17 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) Banka vb. | 35,500 | TL./m² | ||||||
| 18 | Yanları Kapalı Garaj | 23,610 | TL./m² | ||||||
| 19 | Atölye (Oto tamirci, boyacı ,kaportacı, dülger vb.) | 23,610 | TL./m² | ||||||
| 20 | Gıda imalathanesi (et, süt,fırın, unlu mamüller vb işlenen yerler ) | 39,800 | TL./m² | ||||||
| 21 | Hangar+depo | 19,990 | TL./m² | ||||||
| 22 | Sanayi Tesisleri (Tuğla fabrikası,mozaik fabrikası vb.) | 23,610 | TL./m² | ||||||
| 23 | Mezbaha | 27,900 | TL./m² | ||||||
| 24 | 5* Oteller | 71,860 | TL./m² | ||||||
| 25 | 4* Oteller, 1. sınıf tatil köyü | 56,700 | TL./m² | ||||||
| 26 | 3* Oteller,2. sınıf tatil köyü, butik oteller | 50,500 | TL./m² | ||||||
| 27 | 2* Oteller, turistik bangalovlar, | 44,130 | TL./m² | ||||||
| 28 | 1* Oteller,apart otel,Yöresel Evler | 37,720 | TL./m² | ||||||
| 29 | Turistik Pansiyonlar, TuristikKonutlar | 35,825 | TL./m² | ||||||
| 30 | Yüzme Havuzu | 41,105 | TL./m² | ||||||
| 31 | Kapalı Yüzme Havuzu | 61,910 | TL./m² | ||||||
| 32 | Spor Salonu Tribünlü | 22,860 | TL./m² | ||||||
| 33 | Spor Salonu Tribünsüz (GYM, fitness,jimnastik, aerobik vb.) | 20,605 | TL./m² | ||||||
| 34 | Stadyum+ Spor kompleksi | 85,700 | TL./m² | ||||||
| 35 | Açık spor alanları | 17,750 | TL./m² | ||||||
| 36 | Çok Maksatlı Salon(Tiyatro,sinema, kongre, konferans, konser, sergi vb.) | 85,690 | TL./m² | ||||||
| 37 | Lokanta, restoran,eğlence yerleri | 42,435 | TL./m² | ||||||
| 38 | Benzin İstasyonu | 29,400 | TL./m² | ||||||
| 39 | Hayvan Üretim ve BakımTesisi | 33,110 | TL./m² | ||||||
| 40 | Otopark (Yanları Açık) | 21,850 | TL./m² | ||||||
| 41 | Katlı Otopark | 23,370 | TL./m² | ||||||
| 42 | Bodrum (Otopark,depo) | 23,680 | TL./m² | ||||||
| 43 | Parselasyon | 8,610 | TL./m² | ||||||
| 44 | Telleme | 4,560 | TL./mt | ||||||
| 45 | Bahçe Duvarı | 10,170 | TL./m² | ||||||
| 46 | Hastahane | 85,700 | TL./m² | ||||||
| 47 | Branş Hastahanesi, Poliklinik | 62,800 | TL./m² | ||||||
| 48 | Yaşlı Bakım Evleri | 62,800 | TL./m² | ||||||
| 49 | Havalimanı (terminal binası+köprüler) | 52,800 | TL./m² | ||||||
| 50 | İbadethane (cami ,kilise, sinagog vb.) | 51,400 | TL./m² | ||||||
| 51 | Arıtmalar (Paket arıtma)(200 kişilik- 40m³) | 23,700 | TL./m³ | ||||||
| 52 | Trafo Binaları | 22,140 | TL./m² | ||||||
| Dosyalar | |
|---|---|
![]() |
01 Ekim - 31 Aralık 2025 Yapı Birim Maliyetleri |