sayfa yükleniyor...
01 OCAK – 31 MART 2017 YAPI BİRİM MALİYETLERİ
MİMARLAR ODASI VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | ||||||
YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN | ||||||
01 OCAK - 31 MART 2018 TARİHLERİ | ||||||
ARASINDA | ||||||
YAPI BİRİM MALİYETLERİ | ||||||
S. NO: YAPI TÜRÜ | BİRİM | |||||
Maliyetleri | ||||||
1 | Konut (IV. Sınıf) | ................................................ | 1510 | TL./M² | ||
2 | Konut (III. Sınıf) | ................................................ | 2820 | TL./M² | ||
3 | Konut (II. Sınıf) | ................................................ | 2270 | TL./M² | ||
4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | ................................................ | 1440 | TL./M² | ||
5 | Apartman Tipi Konut | ................................................ | 2210 | TL./M² | ||
6 | Sendeli Dükkan | ................................................ | 2210 | TL./M² | ||
7 | Sendesiz Dükkan | ................................................ | 1935 | TL./M² | ||
8 | Okul | ................................................ | 1970 | TL./M² | ||
9 | Yurt | ................................................ | 2400 | TL./M² | ||
10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | ................................................ | 1880 | TL./M² | ||
11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | ................................................ | 2380 | TL./M² | ||
12 | Yanları Kapalı Garaj | ................................................ | 1495 | TL./M² | ||
13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | ................................................ | 1495 | TL./M² | ||
14 | Süthane, Salhane | ................................................ | 1700 | TL./M² | ||
15 | Fırın | ................................................ | 2270 | TL./M² | ||
16 | Otel I | ................................................ | 2800 | TL./M² | ||
Otel II | ................................................ | 3200 | TL./M² | |||
Otel III | ................................................ | 3590 | TL./M² | |||
Otel IV | ................................................ | 4140 | TL./M² | |||
17 | Bungalov | ................................................ | 2390 | TL./M² | ||
18 | Yüzme Havuzu | ................................................ | 2610 | TL./M² | ||
Yüzme havuzu Olimpik | ................................................ | 2900 | TL./M² | |||
19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | ................................................ | 3150 | TL./M² | ||
20 | Gazino, Lokanta | ................................................ | 2690 | TL./M² | ||
21 | Benzin İstasyonu | ................................................ | 1860 | TL./M² | ||
22 | Oto Tamirevi | ................................................ | 1495 | TL./M² | ||
23 | Ağıl | ................................................ | 745 | TL./M² | ||
24 | Kümes | ................................................ | 745 | TL./M² | ||
25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yığma basit yapılar | ................................................ | 1440 | TL./M² | ||
26 | Otopark (Yanları Açık) | ................................................ | 1380 | TL./M² | ||
27 | Bodrum(Otopark,depo) | ................................................ | 1495 | TL./M² | ||
28 | Sığınak Amaçlı Bodrum | ................................................ | 1860 | TL./M² | ||
29 | Sığınak (Blok) | ................................................ | 1580 | TL./M² | ||
30 | Parselasyon | ................................................ | 535 | TL./M² | ||
31 | Telleme | ................................................ | 280 | TL./M² | ||
32 | Bahçe Duvarı | ................................................ | 640 | TL./M² | ||
33 | Kapalı Havuz | ................................................ | 3925 | TL./M² |
Not: 01 Ekim - 31 Aralık 2017 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri"
Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır.