sayfa yükleniyor...
01 Nisan - 30 Haziran 2020 YAPI BİRİM MALİYETLERİ
S. NO: YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
Maliyetleri | |||||||||
1 | Konut (IV. Sınıf) | ............................................................................................................. | 2175 | TL./M² | |||||
2 | Konut (III. Sınıf) | ............................................................................................................. | 4060 | TL./M² | |||||
3 | Konut (II. Sınıf) | ............................................................................................................. | 3265 | TL./M² | |||||
4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | ....................................................................................... | 2075 | TL./M² | |||||
5 | Apartman Tipi Konut | ....................................................................................... | 3180 | TL./M² | |||||
6 | Sendeli Dükkan | ............................................................................................................. | 3180 | TL./M² | |||||
7 | Sendesiz Dükkan | ............................................................................................................. | 2780 | TL./M² | |||||
8 | Okul | .................................................................................................................................. | 2840 | TL./M² | |||||
9 | Yurt | .................................................................................................................................. | 3450 | TL./M² | |||||
10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | ...................................................................................... | 2710 | TL./M² | |||||
11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | ...................................................................................... | 3425 | TL./M² | |||||
12 | Yanları Kapalı Garaj | ...................................................................................... | 2150 | TL./M² | |||||
13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | ...................................................................................... | 2150 | TL./M² | |||||
14 | Süthane, Salhane | ............................................................................................................. | 2450 | TL./M² | |||||
15 | Fırın | ................................................................................................................................. | 3265 | TL./M² | |||||
16 | Otel I | ................................................................................................................................ | 4025 | TL./M² | |||||
Otel II | ................................................................................................................................ | 4600 | TL./M² | ||||||
Otel III | ................................................................................................................................ | 5165 | TL./M² | ||||||
Otel IV | ................................................................................................................................ | 5960 | TL./M² | ||||||
17 | Bungalov | ................................................................................................................................ | 3440 | TL./M² | |||||
18 | Yüzme Havuzu | .......................................................................................................... | 3750 | TL./M² | |||||
Yüzme havuzu Olimpik | .................................................................................... | 4170 | TL./M² | ||||||
19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | .................................................................................... | 4530 | TL./M² | |||||
20 | Gazino, Lokanta | ........................................................................................................... | 3870 | TL./M² | |||||
21 | Benzin İstasyonu | ........................................................................................................... | 2675 | TL./M² | |||||
22 | Oto Tamirevi | ........................................................................................................... | 2150 | TL./M² | |||||
23 | Ağıl | ................................................................................................................................ | 1075 | TL./M² | |||||
24 | Kümes | ................................................................................................................................ | 1075 | TL./M² | |||||
25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yığma basit yapılar ................................................. | 2075 | TL./M² | ||||||
26 | Otopark (Yanları Açık) | ..................................................................................... | 1990 | TL./M² | |||||
27 | Bodrum(Otopark,depo) | ..................................................................................... | 2015 | TL./M² | |||||
28 | Sığınak Amaçlı Bodrum | ..................................................................................... | 2675 | TL./M² | |||||
29 | Sığınak (Blok) | ........................................................................................................... | 2275 | TL./M² | |||||
30 | Parselasyon | ........................................................................................................... | 775 | TL./M² | |||||
31 | Telleme | ............................................................................................................................... | 410 | TL./M² | |||||
32 | Bahçe Duvarı | ........................................................................................................... | 925 | TL./M² | |||||
33 | Kapalı Havuz | .......................................................................................................... | 5645 | TL./M² |
Not: 01 Ocak - 31 Mart 2020 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri"
Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır.